Nº | LOGO | SIGLA | PARTIDO | S. | FUND. | SOL. | PROV. | DEF. | EXT. | MOTIVO |
10 | | PMR | Partido Municipalista Renovador | DF | 16/12/03 | 05/05/05 | 05/05/05 | 25/08/05 | 25/10/05 | Mudou de nome para Partido Republicano Brasileiro (PRB) em 25/10/2005 (TSE 14/03/2006). |
10 | | PRB | Partido Republicano Brasileiro | DF | 25/10/05 | 25/10/05 | 25/10/05 | 14/03/06 | 07/05/19 | Mudou de nome para Republicanos em 7 de maio de 2019 (TSE 15/08/2019). |
10 | | REP | Republicanos | DF | 07/05/19 | 07/05/19 | 07/05/19 | 15/08/19 | ATUAL | Em atividade. |
11 | | PDS | Partido Democrático Social | DF | 31/01/80 | 07/05/80 | 12/06/80 | 28/05/81 | 04/04/93 | Partido sucessor da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). |
11 | | PPR | Partido Progressista Reformador | SP | 04/04/93 | 28/04/93 | 28/04/93 | 08/06/93 | 08/08/95 | Resultado da fusão do Partido Democrático Social (PDS) com o Partido Democrático Cristão (PDC). Em 08/08/1995 (TSE 22/09/1995), fundiu-se com o Partido Progressista (PP) e surgiu o Partido Popular Brasileiro (PPB). |
11 | | PPB | Partido Progressista Brasileiro | SP | 08/08/95 | 22/09/95 | 22/09/95 | 16/11/95 | 01/04/03 | Resultado da fusão do Partido Progressista Reformador (PPR) com o Partido Progressista (PP). Em 01/04/2003 (TSE 29/05/2003), mudou de nome para Partido Progressista (PP). |
11 | | PP | Partido Progressista | SP | 01/04/03 | 01/04/03 | 01/04/03 | 29/05/03 | 16/08/17 | Em processo de mudança de nome para Progressistas. |
11 | | PP | Progressistas | SP | 16/08/17 | 24/01/18 | 24/01/18 | ??/??/?? | ATUAL | Em atividade. |
12 | | PDT | Partido Democrático Trabalhista | DF | 17/06/79 | 13/08/80 | 16/09/80 | 10/11/81 | ATUAL | Em atividade. |
13 | | PT | Partido dos Trabalhadores | SP | 10/02/80 | 23/10/80 | 01/12/80 | 11/02/82 | ATUAL | Em atividade. |
14 | | PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | DF | 15/05/45 | 20/03/80 | 12/05/80 | 03/11/81 | ATUAL | Em atividade. Em 23/01/2003 (TSE 20/02/2003), incorporou o Partido Social Democrático (PSD). Em 19/02/2006 (TSE 15/03/2007), incorporou o Partido de Aposentados da Nação (PAN). |
15 | | PMDB | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | DF | 15/01/80 | 11/04/80 | 06/05/80 | 30/06/81 | 19/12/17 | Mudou de nome para Movimento Democrático Brasileiro em 19/12/2017 (TSE ??/??/????). Em 20/12/1981 (TSE 16/03/1982), incorporou o Partido Popular (PP). |
15 | | MDB | Movimento Democrático Brasileiro | DF | 19/12/17 | 19/12/17 | 19/12/17 | 19/12/17 | ATUAL | Em atividade. |
16 | | PPB | Partido do Povo Brasileiro | RJ | ??/??/?? | 08/05/85 | 09/07/85 | - | 06/02/90 | Novo pedido de registro provisório, solicitado em 07/12/1989, indeferido em 06/02/1990. As datas de solicitação de registro provisório e de registro provisório são referentes às datas de habilitação para participação em eleições. |
16 | | PRT | Partido Revolucionário dos Trabalhadores | SP | ??/??/?? | 17/12/92 | 17/12/92 | - | 28/07/93 | Mudou de nome para Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) em 28/07/1993 (TSE 30/09/1993). |
16 | | PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | SP | 28/07/93 | 28/07/93 | 30/09/93 | 19/12/95 | ATUAL | Em atividade. |
17 | | PDC | Partido Democrata Cristão | SP | ??/??/85 | 10/05/85 | 09/07/85 | 01/09/88 | 04/04/93 | Fundiu-se com o Partido Democrático Social (PDS) em 04/04/1993 (TSE 28/04/1993), originando o Partido Progressista Reformador (PPR). As datas de solicitação de registro provisório e de registro provisório são referentes às datas de habilitação para participação em eleições. |
- | | PTR | Partido Trabalhista Renovador | SP | ??/??/?? | 14/06/93 | 30/09/93 | - | 30/09/93 | Tentativa de recriar o partido que se fundiu ao Partido Social Trabalhista (PST), originando o Partido Progressista (PP). O processo foi reiniciado e gerou a criação do Partido Trabalhista Renovador Brasileiro (PTRB). |
17 | | PTRB | Partido Trabalhista Renovador Brasileiro | SP | 30/09/93 | 30/09/93 | 11/11/93 | - | 27/11/94 | Foi recriado como (ou englobado pelo) Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em 27/11/1994. Nunca chegou a ter registro definitivo. |
17 | | PSL | Partido Social Liberal | DF | 30/10/94 | 14/11/94 | 19/12/94 | 02/06/98 | 06/10/21 | Fundiu-se com o Democratas (DEM) em 06/10/2021 (TSE 08/02/2022), originando o União Brasil (UB). |
18 | | PMC | Partido Municipalista Comunitário | SP | ??/??/84 | 09/07/85 | 09/07/85 | - | 27/03/90 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições (TSE 12.196/1985). Registro provisório solicitado em 22/02/1988 e deferido em 30/06/1988. Novo pedido de registro provisório, solicitado em 21/12/1989, foi indeferido em 27/03/1990. |
18 | | PST | Partido Social Trabalhista | ?? | ??/??/93 | 14/06/93 | 28/09/93 | 28/08/96 | 11/02/03 | Novo pedido de registro provisório, solicitado em 26/10/1994, foi deferido em 26/11/1994. Incorporado, junto do Partido Geral dos Trabalhadores (PGT), pelo Partido Liberal (PL) em 11/02/2003 (TSE 01/04/2003). |
18 | | REDE | Rede Sustentabilidade | DF | 16/02/13 | 26/08/13 | - | 22/09/15 | ATUAL | Em atividade. O pedido de registro iniciado em 26/08/2013 foi indeferido em 03/10/2013. Novo processo de registro foi solicitado em 28/05/2015 e deferido em 22/09/2015. |
19 | | PH | Partido Humanista | SP | 13/11/84 | 10/05/85 | 09/07/85 | - | ??/??/91 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições (TSE 12.182/1985). Registro provisório solicitado em 16/11/1987 e deferido em 05/05/1988. Novo pedido de registro provisório, solicitado em 29/01/1991, foi indeferido em ??/??/1991. |
19 | | PBDDM | Partido Brasileiro de Defesa dos Direitos da Mulher | ?? | ??/??/?? | 05/03/93 | 25/05/93 | - | 11/10/94 | Registro definitivo indeferido em 11/10/1994, considerada data de extinção do partido. |
19 | | PTN | Partido Trabalhista Nacional | SP | 01/05/95 | 02/06/95 | 29/06/95 | 02/10/97 | 10/12/16 | Mudou de nome para Podemos em 10/12/2016. |
19 | | PODE | Podemos | SP | 10/12/16 | 10/12/16 | 10/12/16 | 15/12/16 | ATUAL | Em atividade. |
20 | | PSC | Partido Social Cristão | RJ | 15/05/85 | 17/05/85 | 09/07/85 | 29/03/90 | ATUAL | Em atividade. As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições. O pedido de registro provisório foi solicitado em 06/02/1987 e deferido em 26/11/1987. |
21 | | PTN | Partido Trabalhista Nacional | RJ | 30/04/86 | 10/07/89 | 22/08/89 | - | 22/08/90 | Antigo Partido Tancredista Nacional (PTN), reconhecido pelo TSE em 01/07/1986. Os pedidos de registro provisório, solicitados em 13/07/1987 e 27/07/1987, foram indeferidos em 16/06/1988 e 23/08/1988. No dia 22/08/1990 expirou o prazo para o registro definitivo e o partido foi considerado extinto. |
21 | | PCB | Partido Comunista Brasileiro | RJ | ??/??/?? | 02/04/93 | 20/08/93 | 09/05/96 | ATUAL | Em atividade. |
22 | | PL | Partido Liberal | RJ | 25/06/85 | 05/07/85 | 09/07/85 | 25/02/88 | 26/10/06 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições. Pedido de registro provisório solicitado em16/12/1986 e deferido em 19/03/1987. Em 11/02/2003 (TSE 01/04/2003), incorporou o PGT e o PST. Em 26/10/2006 (TSE 19/12/2006), fundiu-se com o PRONA, surgindo o PR. |
22 | | PR | Partido da República | DF | 26/10/06 | 26/10/06 | 26/10/06 | 19/12/06 | 09/02/19 | Fruto da fusão do Partido Liberal (PL) com o Partido de Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) em 26/10/2006 (TSE 19/12/2006). Mudou de nome para Partido Liberal (PL) em 09/02/2019. |
22 | | PL | Partido Liberal | DF | 09/02/19 | 09/02/19 | 09/02/19 | 07/05/19 | ATUAL | Em atividade. Antigo Partido da República (PR). |
23 | | PCB | Partido Comunista Brasileiro | RJ | 08/05/85 | 10/05/85 | 09/07/85 | 06/03/90 | 26/01/92 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições. Pedido de registro provisório solicitado em 19/03/1987 e deferido em 17/12/1987. Mudou de nome para Partido Popular Socialista (PPS) em 26/01/1992 (TSE 19/03/1992). |
23 | | PPS | Partido Popular Socialista | DF | 26/01/92 | 26/01/92 | 26/01/92 | 19/03/92 | 23/03/19 | Mudou de nome para Cidadania em 23/03/2019 (TSE 19/09/2019). |
23 | | CID | Cidadania | DF | 23/03/19 | 23/03/19 | 23/03/19 | 19/09/19 | ATUAL | Em atividade. |
25 | | PFL | Partido da Frente Liberal | DF | 24/01/85 | 10/05/85 | 09/07/85 | 11/09/86 | 28/03/07 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições. O pedido de registro provisório foi solicitado em 06/09/1985 e deferido em 05/11/1985. Mudou de nome para Democratas (DEM) em 28/03/2007 (TSE 12/06/2007) |
25 | | DEM | Democratas | DF | 28/03/07 | 28/03/07 | 28/03/07 | 12/06/07 | 06/10/21 | Fundiu-se com o Partido Social Liberal (PSL) em 06/10/2021 (TSE 08/02/2022), originando o União Brasil (UB). |
26 | | PMB | Partido Municipalista Brasileiro | SP | ??/??/85 | 12/06/85 | 01/08/85 | - | 08/03/90 | As datas são de habilitação para participação em eleições. O pedido de registro provisório, solicitado em 06/02/1987, foi deferido em 15/10/1987. Registro definitivo solicitado em 13/10/1989 e indeferido em 06/03/1990. Novo pedido de registro provisório, solicitado em 14/11/1989, foi indeferido em 08/03/1990. |
26 | | PAN | Partido de Aposentados da Nação | ?? | ??/??/95 | 06/07/95 | 21/11/95 | 19/02/98 | 19/02/06 | Incorporado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 19/02/2006 (TSE 05/10/2007). |
27 | | PN | Partido Nacionalista | RJ | 23/11/79 | 17/05/85 | 01/08/85 | - | 01/08/90 | As datas apresentadas são referentes as de habilitação para participação em eleições. O registro provisório foi deferido em 06/09/1988. O registro definitivo foi solicitado em 27/06/1990 e indeferido em 01/08/1990. |
- | | PDC | Partido da Democracia Cristã | SP | ??/??/93 | 09/07/93 | 30/09/93 | - | 30/09/94 | Tentativa de refundação do Partido Democrata Cristão (PDC) que se fundiu com o Partido Democrata Social (PDS). |
- | | PDC | Partido Democrata Cristão | SP | 30/03/95 | 19/04/95 | - | - | 17/08/95 | Refundação por dissidentes do Partido Democrata Cristão (PDC) que se fundiu com o Partido Democrata Social (PDS). Durante o trâmite do processo de registro no TSE, solicitou a alteração do nome para Partido Social Democrata Cristão (PSDC). |
27 | | PSDC | Partido Social Democrata Cristão | SP | 17/08/95 | 19/04/95 | 17/08/95 | 05/08/97 | 09/08/17 | Mudou de nome para Democracia Cristã em 09/08/2017 (TSE 17/05/2018). |
27 | | DC | Democracia Cristã | SP | 09/08/17 | 09/08/17 | 09/08/17 | 17/05/18 | ATUAL | Em atividade. |
28 | | PTR | Partido Trabalhista Renovador | RJ | ??/07/1985 | 10/07/85 | 08/05/87 | 22/03/90 | 02/02/93 | Datas de habilitação. O registro provisório, solicitado em 08/05/1987, foi deferido em 26/11/1987. O registro definitivo, solicitado em 24/11/1989, foi deferido em 22/03/1990. Fundiu-se com o Partido Social Trabalhista (PST), originando o Partido Progressista (PP) em 02/02/1993 (TSE 27/05/1993). |
28 | | PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | SP | 27/11/94 | 27/01/95 | 28/03/95 | 18/02/97 | ATUAL | Em atividade. |
29 | | PLB | Partido Liberal Brasileiro | ?? | ??/??/85 | 24/06/85 | 01/08/85 | - | 18/08/86 | Não chegou a disputar eleição alguma, apesar de ter obtido habilitação para as eleições de 1985. Sem registro provisório ou definitivo. Extinto por não cumprir as normas de habilitação política em 18/08/1986. |
29 | | PCO | Partido da Causa Operária | SP | ??/??/95 | 13/09/95 | 07/12/95 | 30/09/97 | ATUAL | Em atividade. |
30 | | PASART | Partido Socialista Agrário e Renovador Trabalhista | RJ | ??/??/85 | 14/06/85 | 01/08/85 | - | 20/03/90 | Datas de habilitação para eleição. Registro provisório deferido em 10/05/1988. Novo pedido de registro provisório foi infederido em 20/03/1990. Incorporado, informalmente, ao Partido dos Trabalhadores do Brasil (PT do B). |
30 | | PGT | Partido Geral dos Trabalhadores | ?? | ??/??/93 | 05/03/93 | 24/08/93 | 29/12/95 | 11/02/03 | Novo registro provisório, solicitado em 16/04/1994, foi indeferido em 01/07/1994. Outro registro provisório, solicitado em 27/01/1995, foi deferido em 09/05/1995. Incorporado, junto do Partido Social Trabalhista (PST), pelo Partido Liberal (PL) em 11/02/2003 (TSE 01/04/2003). |
30 | | NOVO | Partido Novo | DF | 12/02/11 | 23/07/14 | - | 15/09/15 | ATUAL | Em atividade. Sem registro provisório. Regulamentação de registro diretamente na versão definitiva. |
31 | | PCN | Partido Comunitário Nacional | SP | ??/??/85 | 15/07/85 | 01/08/85 | - | 26/11/92 | Datas de habilitação para eleição. Registros provisórios solicitados em 10/05/1988, 08/06/1989, 28/08/1991 e deferidos em 16/06/1988, 30/06/1989, 26/11/1991. Registro definitivo solicitado em 27/06/1990 e indeferido em 29/11/1990. Incorporado, informalmente, pelo Partido Democrático Trabalhista. |
31 | | PSN | Partido Solidarista Nacional | DF | 06/06/95 | 22/08/95 | 19/09/95 | 20/03/97 | 24/09/97 | Herdeiro do Partido do Solidarismo Libertador, que não teve registro definitivo deferido no TSE. Mudou de nome para Partido da Solidariedade Nacional (PSN). |
31 | | PSN | Partido da Solidariedade Nacional | DF | 24/09/97 | 24/09/97 | - | 19/02/98 | 28/01/00 | Mudou de nome para Partido Humanista da Solidariedade (PHS). |
31 | | PHS | Partido Humanista da Solidariedade | DF | 28/01/00 | 28/01/00 | - | 30/05/00 | 19/09/2019 | Incorporado pelo Podemos (PODE). |
32 | | PNR | Partido da Nova República | RJ | ??/??/85 | 15/07/85 | 01/08/85 | - | ??/??/87 | Somente foi habilitado para concorrer nas eleições de 1985/86. Não possuiu registro provisório ou definitivo. |
33 | | PMN | Partido da Mobilização Nacional | DF | 21/04/84 | 10/03/85 | 01/08/85 | 25/10/90 | ATUAL | Em atividade. Datas de habilitação para eleições. Registro provisório solicitado em 02/09/1987 e deferido em 11/02/1988. |
34 | | PS | Partido Socialista | RJ | ??/??/85 | 10/07/85 | 01/08/85 | - | 23/10/90 | Dissidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Datas de habilitação para eleição. Registros provisórios solicitados em 28/06/1988 e 29/06/1989 foram deferidos em 19/07/1988 e 26/09/1989. O registro definitivo solicitado em 27/09/1990 foi indeferido em 23/10/1990. Origem informal do PSdoB. |
- | | PRT | Partido Trabalhista Reformador | RJ | ??/??/85 | 04/07/85 | 01/08/85 | - | 01/08/85 | Mudou de nome durante o processo de habilitação eleitoral no TSE. Datas de habilitação. |
35 | | PRT | Partido Reformador Trabalhista | RJ | ??/??/85 | 04/07/85 | 01/08/85 | - | ??/??/87 | Não chegou a obter registros provisórios ou definitivos. Extinto após expirar a habilitação para as eleições de 1985/86. |
35 | | PMB | Partido da Mulher Brasileira | DF | 13/09/08 | 03/10/14 | - | 29/09/15 | ATUAL | Em atividade. Pedido de registro solicitado em 01/10/2009 foi indeferido em 09/03/2010. |
20 | | PJ | Partido da Juventude | SP | ??/??/85 | 27/06/85 | 01/08/85 | 03/12/87 | 02/02/89 | Datas de habilitação. Registro provisório solicitado em 13/09/1987 e deferido em 03/12/1987. Mudou de nome para Partido da Reconstrução Nacional em 02/02/1989 (TSE 11/05/1989). |
36 | | PRN | Partido da Reconstrução Nacional | SP | 02/02/89 | 20/03/89 | 11/05/89 | 22/02/90 | 11/12/00 | Datas de solicitação e reconhecimento do TSE da mudança de nome. Mudou de nome para Partido Trabalhista Cristão (PTC) em ??/12/2000 (TSE 24/04/2001). Antes do registro definitivo o número eleitoral do partido era o 20. |
36 | | PTC | Partido Trabalhista Cristão | SP | 11/12/00 | 11/12/00 | 11/12/00 | 24/04/01 | 11/06/21 | Mudou de nome para Agir (AGIR). |
36 | | AGIR | Agir | SP | 11/06/21 | 11/06/21 | 11/06/21 | 31/03/22 | ATUAL | Em atividade. |
37 | | PND | Partido Nacionalista Democrático | RJ | ??/05/85 | 28/05/85 | 01/08/85 | - | 06/09/89 | Data de habilitação eleitoral. Solicitação de registro provisório de 01/02/1988 foi deferido em 06/09/1988. Não teve registro definitivo. Extinto com a expiração do prazo do registro provisório. |
38 | | PRP | Partido Renovador Progressista | RJ | ??/??/85 | 12/07/85 | 01/08/85 | - | ??/??/88 | Possuiu somente a habilitação eleitoral de 1985/86. Extinto antes das eleições de 1988. |
39 | | PDI | Partido Democrático Independente | MG | ??/??/85 | 25/06/85 | 01/08/85 | - | 03/04/90 | Datas de habilitação eleitoral para 1985/86. Prorrogação solicitada em 20/06/1988 foi indeferida em 21/06/1988 e o registro provisório solicitado em 21/07/1989 foi indeferido em 03/04/1990. |
39 | | PP | Partido Progressista | PR | 02/02/93 | 02/02/93 | - | 27/05/93 | 08/08/95 | Resultado da incorporação do Partido Social Trabalhista (PST) ao Partido Trabalhista Renovador (PTR) em 02/02/1993 (TSE 27/05/1993). Fundiu-se com o Partido Progressista Reformador (PPR) em 08/08/1995 (TSE 22/09/1995), originando o Partido Progressista Brasileiro (PPB). |
40 | | PSB | Partido Socialista Brasileiro | DF | ??/??/85 | 10/07/85 | 01/08/85 | 01/07/88 | ATUAL | Em atividade. Datas de habilitação eleitoral. Registro provisório solicitado em 18/12/1986 e deferido em 21/04/1987. |
41 | | PSD | Partido Social Democrático | SP | ??/??/85 | 15/07/85 | 01/08/85 | 16/03/90 | 23/01/03 | Datas de habilitação eleitoral. Registro provisório solicitado em 13/01/1987 foi deferido em 22/10/1987. Incorporado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 23/01/2003 (TSE 20/02/2003). |
42 | | PSP | Partido Social Progressista | ?? | ??/??/?? | 05/01/86 | 12/11/87 | - | 08/03/90 | Novos registros provisórios, solicitados em 24/04/1987 e 26/10/1989 foram indeferidos em 12/11/1987 e 08/03/1990. |
43 | | PV | Partido Verde | DF | 17/01/86 | 18/12/87 | 17/03/88 | 30/09/93 | ATUAL | Em atividade. Registros provisórios solicitados em 24/04/89 e 15/11/1990 foram deferidos em 01/06/1989 e 12/09/1991. Provisórios solicitados em 23/04/1990 e 13/11/1990 foram indeferidos em 24/05/1990 e 12/09/1991. |
44 | | PRP | Partido Republicano Progressista | SP | 24/05/88 | 16/06/88 | 01/07/88 | 29/10/91 | 17/12/18 | Incorporado pelo Patriota em 17/12/2018 (TSE 28/03/19) |
44 | | UB | União Brasil | DF | 06/10/21 | 06/10/21 | 06/10/21 | 08/02/22 | ATUAL | Resultado da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social Liberal (PSL) em 06/10/2021 (TSE 08/02/2022). |
45 | | PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | DF | 25/06/88 | 06/06/88 | 06/07/88 | 24/08/89 | ATUAL | Em atividade. |
46 | | PTN | Partido Tancredista Nacional | RJ | ??/??/85 | 25/06/85 | 09/07/85 | - | 30/04/86 | Datas de habilitação eleitoral. Mudou o nome para Partido Trabalhista Nacional (PTN) em 30/04/1986 (TSE 01/07/1986). E assumiu o código eleitoral de número 21. |
47 | | PNAB | Partido Nacional dos Aposentados do Brasil | ?? | ??/??/88 | 10/06/88 | 15/07/88 | - | 12/09/90 | Novo registro provisório, solicitado em 14/07/1989, foi deferido em 12/09/1989. Extinto ao final do prazo legal para registro definitivo. |
48 | | PNA | Partido Nacional dos Aposentados | ?? | ??/??/?? | 01/02/88 | 14/07/88 | - | 14/07/89 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
49 | | PHN | Partido Humanista Nacional | ?? | ??/??/88 | 16/05/88 | 15/07/88 | - | 03/04/90 | Novo registro provisório solicitado em 12/03/1990 foi indeferido em 03/04/1990. |
50 | | PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | DF | 07/07/04 | 01/09/05 | - | 15/09/05 | ATUAL | Em atividade. |
51 | | PDN | Partido do Democrático Nacional | ?? | ??/??/89 | 15/03/89 | 09/05/89 | - | 12/06/90 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
51 | | PEN | Partido Ecológico Nacional | SP | 09/08/11 | 21/09/11 | - | 19/06/12 | 10/08/17 | Mudou de nome para Patriota em 10/08/2017 (TSE 26/04/2018). |
51 | | PATRI | Patriota | SP | 10/08/17 | 26/09/17 | - | 26/04/18 | ATUAL | Em atividade. |
52 | | PST | Partido Social Trabalhista | ?? | ??/??/85 | 31/01/89 | 01/06/89 | 12/06/90 | 02/02/93 | Habilitação eleitoral solicitada em 10/05/1985 foi indeferida em 15/08/1985. Fundiu-se com o Partido Trabalhista Renovador (PTR), originando o Partido Progressista (PP) em 02/02/1993 (TSE 27/05/1993). |
53 | | PMUT | Partido do Movimento de Unificação dos Trabalhadores | ?? | ??/??/?? | 08/03/89 | 29/06/89 | - | 29/06/90 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
54 | | PP | Partido do Povo | ?? | ??/??/?? | 26/01/89 | 23/05/89 | - | 23/05/90 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
54 | | PPL | Partido Pátria Livre | DF | 21/04/09 | 24/08/11 | - | 04/10/11 | 26/11/18 | Incorporado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em 26/11/2018 (TSE 28/05/2019). |
55 | | PLP | Partido Liberal Progressista | ?? | ??/??/88 | 10/03/89 | 29/06/89 | - | 29/06/90 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. Existiu um pedido de registro provisório, de 08/07/1988, que foi arquivado em 15/09/1988. |
55 | | PSD | Partido Social Democrático | DF | 11/03/11 | 23/08/11 | - | 27/09/11 | ATUAL | Em atividade. |
56 | | PRONA | Partido de Reedificação da Ordem Nacional | SP | ??/??/89 | 11/04/89 | 29/06/89 | 30/10/90 | 26/10/06 | Fundiu-se com o Partido Liberal (PL) em 26/10/2006 (TSE 19/12/2006), dando origem ao Partido da República (PR). |
57 | | PDCdoB | Partido da Democracia Cristã do Brasil | ?? | ??/??/?? | 03/04/89 | 01/06/89 | - | 01/06/90 | Fusão com o Partido do Povo Brasileiro (PPB) e com o Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), solicitada em 29/03/1990, indeferida em 03/04/1990. Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo |
58 | | PTS | Partido do Trabalhador Sertanejo | ?? | ??/??/89 | 30/06/89 | 12/09/89 | - | 12/09/90 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
59 | | PSL | Partido do Solidarismo Libertador | ?? | ??/??/89 | 09/07/89 | 26/09/89 | - | 19/03/92 | Registro definitivo indeferido em 19/03/1992, data considerada como de extinção. |
60 | | PCS | Partido Comunitário Solidariedade | ?? | ??/??/?? | 11/04/89 | 17/10/89 | - | 19/12/95 | Solicitação de registro provisório de 28/06/1988 foi indeferida em 02/08/1988. Novo registro provisório de 02/04/1992 foi indeferido em 19/12/1995. |
61 | | PBM | Partido Brasileiro de Mulheres | DF | ??/??/?? | 22/02/90 | 29/03/90 | - | 02/06/92 | Registro definitivo indeferido em 14/05/1991. Tentativa de novo registro provisório, solicitado em 05/03/1992, foi indeferida em 02/06/1992, após embargos de declaração rejeitados. É considerada a data de extinção. |
62 | | PEB | Partido Estudantil Brasileiro | ?? | ??/??/?? | 13/03/90 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
63 | | PSU | Partido Socialista Unido | RJ | ??/??/?? | 21/02/90 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivoInformalmente foi incorporado pelo PT do B após extinção. |
64 | | PAP | Partido de Ação Progressista | ?? | ??/??/?? | 13/03/90 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
65 | | PCdoB | Partido Comunista do Brasil | SP | 10/05/85 | 24/05/85 | 09/07/85 | 23/06/88 | ATUAL | Em atividade. Datas de habilitação eleitoral. Registro provisório solicitado em 14/01/1987 e deferido em 07/04/1987. Até a eleição de 1988, o número do partido era 24. |
66 | | PUDN | Partido União Democrática Nacional | ?? | ??/??/?? | 15/05/89 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
67 | | PNT | Partido Nacionalista dos Trabalhadores | ?? | ??/??/?? | 06/02/90 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivoPosteriormente tentou organizar-se como Partido Nacionalista dos Trabalhadores Brasileiros (PNTB). |
68 | | PD | Partido Democrata | ?? | ??/??/87 | 19/12/89 | 27/03/90 | - | 25/04/91 | As solitações de registros provisórios de 21/09/1987, 11/04/1989 e 10/07/1989 foram indeferidas em 15/09/1988, 23/05/1989 e 14/09/1989. A prorrogação do registro provisório solicitada em 01/04/1991 foi indeferida em 25/04/191, considerada data de extinção. |
69 | | PLH | Partido Liberal Humanista | SP | ??/??/?? | 06/03/90 | 29/03/90 | - | 29/03/91 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
70 | | PTdoB | Partido Trabalhista do Brasil | MG | 15/05/89 | 14/07/89 | 23/11/89 | 11/10/94 | 29/04/17 | Fusão com o Partido do Povo Brasileiro (PPB) e com o Partido Trabalhista do Brasil (PT do B), solicitada em 29/03/1990, indeferida em 03/04/1990. Prorrogação de registro provisório de 21/11/1990 indeferida em 18/12/1990. Novo registro provisório de 15/04/1991 deferido em 03/12/1991. |
70 | | AVANTE | Avante | MG | 29/04/17 | ??/??/17 | - | 12/09/17 | ATUAL | Em atividade. |
71 | | PRS | Partido das Reformas Sociais | MG | ??/??/?? | 06/02/90 | 27/03/90 | - | 23/04/92 | Registro definitivo solicitado em 01/04/1991 foi indeferido em 23/04/1992. |
72 | | PAS | Partido de Ação Social | SP | ??/??/?? | 21/06/89 | 23/11/89 | - | 26/02/91 | Registro provisório solicitado em 01/02/1988 foi arquivado em 21/07/1988. Prorrogação de registro provisório solicitado em 07/01/1991 foi indeferida em 26/02/1991, considerada data de extinção. |
73 | | PSdoB | Partido Socialista do Brasil | RJ | ??/??/?? | 09/10/91 | 26/03/92 | - | 26/03/93 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
74 | | PTC | Partido Trabalhista Comunitário | SP | ??/??/?? | 10/03/92 | 31/03/92 | - | 26/10/93 | Data de extinção marcada pela data do registro definitivo indeferido. |
75 | | PMSD | Partido Municipalista Social Democrático | RJ | ??/??/?? | 29/01/91 | 03/02/92 | - | 22/04/93 | Criado por remanescentes do Partido Municipalista Brasileiro (PMB). Registro definitivo indeferido em 22/04/1993 marca a extinção do partido. |
76 | | PPN | Partido Parlamentarista Nacional | ?? | ??/??/?? | 26/02/92 | 24/03/92 | - | 24/03/93 | Data de extinção marcada pela data do registro definitivo indeferido. |
77 |
| PLT | Partido Liberal Trabalhista | ?? | ??/??/?? | 31/10/91 | 03/12/91 | - | 04/08/93 | Novo pedido de registro provisório, solicitado em 04/08/1993, foi indeferido em 30/09/1993, marcando a extinção do partido. |
77 | | SD | Solidariedade | DF | 25/10/12 | 24/06/13 | - | 24/09/13 | ATUAL | Em atividade. |
78 | | PCDN | Partido Cívico de Desenvolvimento Nacional | SP | ??/??/?? | 28/08/91 | 21/11/91 | - | 21/11/92 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
79 | | PC | Partido Comunista | ?? | ??/??/?? | 27/02/92 | 26/03/93 | - | 26/03/94 | Prorrogação de registro provisório, solicitado em 03/03/1993, indeferido em 08/06/1993. Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
80 | | PES | Partido Ecológico Social | ?? | ??/??/?? | 19/11/91 | 26/03/92 | - | 26/03/93 | Data de extinção pelo prazo legal de realização de registro definitivo. |
