sábado, 18 de agosto de 2018

Ranking de Deputados Estaduais mais votados no Estado de São Paulo

Eleições de 1947 a 2018
ANO LOGO SIGLA PARTIDO CANDIDATO VOTAÇÃO PERCENTUAL DATA INÍCIO DE MANDATO PREVISTO FIM DE MANDATO PREVISTO
2018 17 PSL Partido Social Liberal Janaína Paschoal 2.060.786 9,88% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2002 56 PRONA Partido de Reedificação da Ordem Nacional Havanir Nimtz 682.219 3,48% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
1986 11 PDS Partido Democrático Social Afanásio Jazadji 558.138 3,61% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
2018 25 DEM Democratas Arthur Mamãe Falei 478.280 2,29% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2014 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Fernando Capez 306.268 1,47% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2014 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Coronel Telhada 254.074 1,22% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2006 14 PTB Partido Trabalhista Brasileiro Campos Machado 246.247 1,20% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2010 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Bruno Covas 239.150 1,13% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2014 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Orlando Morando 237.020 1,14% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2014 43 PV Partido Verde Roberto Tripoli 232.467 1,12% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2006 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Pedro Tobias 228.325 1,11% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2018 50 PSOL Partido Socialismo e Liberdade Carlos Giannazi 218.705 1,05% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2010 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Paulo Alexandre Barbosa 215.061 1,01% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2010 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Fernando Capez 214.592 1,01% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2010 14 PTB Partido Trabalhista Brasileiro Campos Machado 214.519 1,01% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2018 11 PP Progressistas Coronel Telhada 214.445 1,03% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2018 17 PSL Partido Social Liberal Gil Diniz 214.037 1,03% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2002 11 PPB Partido Progressista Brasileiro Conte Lopes 207.006 1,06% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
2010 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Pedro Tobias 198.379 0,93% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2006 25 PFL Partido da Frente Liberal Rodrigo Garcia 196.824 0,96% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog

Arquivo do blog