sábado, 18 de agosto de 2018

Ranking de Deputados Federais mais votados no Estado de São Paulo

Eleições de 1945 a 2018
ANO LOGO SIGLA PARTIDO CANDIDATO VOTAÇÃO PERCENTUAL DATA INÍCIO DE MANDATO PREVISTO FIM DE MANDATO PREVISTO
2018 17 PSL Partido Social Liberal Eduardo Bolsonaro 1.843.735 8,74% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2002 56 PRONA Partido de Reedificação da
Ordem Nacional
Enéas Carneiro 1.573.642 8,02% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
2014 10 PRB Partido Republicano Brasileiro Celso Russomanno 1.524.361 7,17% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2010 22 PR Partido da República Tiririca 1.353.820 6,35% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2018 17 PSL Partido Social Liberal Joice Hasselmann 1.078.666 5,11% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2014 22 PR Partido da República Tiririca 1.016.796 4,78% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2006 11 PP Partido Progressista Paulo Maluf 739.827 3,63% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
1982 11 PDS Partido Democrático Social Paulo Maluf 672.927 5,80% 15/11/1982 15/03/1983 15/03/1987
1986 13 PT Partido dos Trabalhadores Luiz Inácio da Silva 651.763 4,22% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
1986 15 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Ulysses Guimarães 590.873 3,82% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
2006 11 PP Partido Progressista Celso Russomanno 573.524 2,82% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2010 40 PSB Partido Socialista Brasileiro Gabriel Chalita 560.022 2,63% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2002 13 PT Partido dos Trabalhadores José Dirceu 556.768 2,83% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
2018 10 PRB Partido Republicano Brasileiro Celso Russomanno 521.728 2,47% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
1986 22 PL Partido Liberal Afif Domingos 508.931 3,29% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
2010 11 PP Partido Progressista Paulo Maluf 497.203 2,33% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2006 36 PTC Partido Trabalhista Cristão Clodovil Hernandes 493.951 2,43% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2018 25 DEM Democratas Kim Kataguiri 465.310 2,21% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2018 22 PR Partido da República Tiririca 453.855 2,15% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023
2014 20 PSC Partido Socialista Cristão Marco Feliciano 398.087 1,87% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog

Arquivo do blog