domingo, 19 de agosto de 2018

Ranking de candidatos ao Senado mais votados no Estado de São Paulo

Eleições de 1945 a 2022
ANO LOGO SIGLA PARTIDO CANDIDATO 1º TURNO % DATA INÍCIO DE MANDATO PREVISTO FIM DE MANDATO PREVISTO
2010 451 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Aloysio Nunes 11.189.168 30,42% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2019
2014 456 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira José Serra 11.105.874 58,49% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2023
2022 222 PL Partido Liberal Marcos Pontes 10.714.913 49,68% 02/10/2022 01/01/2023 01/01/2027
2002 131 PT Partido dos Trabalhadores Aloizio Mercadante 10.491.345 29,86% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2011
2018 177 PSL Partido Social Liberal Major Olímpio 9.039.717 25,81% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2027
2006 131 PT Partido dos Trabalhadores Eduardo Suplicy 8.986.803 47,82% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2015
2010 133 PT Partido dos Trabalhadores Marta Suplicy 8.314.027 22,61% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2019
2006 252 PFL Partido da Frente Liberal Afif Domingos 8.212.177 43,70% 01/10/2006 Não eleito Não eleito
2022 400 PSB Partido da Frente Liberal Márcio França 7.822.518 36,27% 02/10/2022 Não eleito Não eleito
1986 151 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Mário Covas 7.785.667 32,78% 15/11/1986 15/03/1987 01/01/1995
2010 650 PCdoB Partido Comunista do Brasil Netinho de Paula 7.773.327 21,13% 03/10/2010 Não eleito Não eleito
2002 252 PFL Partido da Frente Liberal Romeu Tuma 7.278.185 20,71% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2011
1998 13 PT Partido dos Trabalhadores Eduardo Suplicy 6.718.463 43,13% 25/10/1998 01/01/1999 01/01/2007
2018 457 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Mara Gabrilli 6.513.282 18,59% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2027
1994 452 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira José Serra 6.497.664 27,89% 15/11/1994 01/01/1995 01/01/2003
1986 152 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Fernando Henrique Cardoso 6.223.995 26,20% 15/11/1986 15/03/1987 01/01/1995
2014 131 PT Partido dos Trabalhadores Eduardo Suplicy 6.176.499 32,53% 05/10/2014 Não eleito Não eleito
1998 11 PPB Partido Progressista Brasileiro Oscar Schmidt 5.752.202 36,93% 25/10/1998 Não eleito Não eleito
2002 151 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Orestes Quércia 5.550.803 15,80% 27/10/2002 Não eleito Não eleito
1994 222 PL Partido Liberal Romeu Tuma 5.541.262 23,74% 15/11/1994 01/01/1995 01/01/2003
2002 451 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira José Aníbal 4.957.173 14,11% 27/10/2002 Não eleito Não eleito
2018 131 PT Partido dos Trabalhadores Eduardo Suplicy 4.667.565 13,32% 03/10/2018 Não eleito Não eleito

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog

Arquivo do blog