quarta-feira, 5 de setembro de 2018

Lista de Deputados Federais mais votados no Estado de São Paulo por eleição

Relação de 1945 até 2018.
ANO LOGO SIGLA PARTIDO CANDIDATO VOTAÇÃO PERCENTUAL DATA INÍCIO DE MANDATO PREVISTO FIM DE MANDATO PREVISTO
1945 PSD Partido Social Democrático Carlos Cirilo Júnior 67.633 02/12/1945 ??/??/???? ??/??/????
1947 PTB Partido Trabalhista Brasileiro Emílio Carlos 184.118 19/01/1947 14/03/1947 31/01/1951
1950 PTN Partido Trabalhista Nacional Emilio Carlos 43.658 03/10/1950 31/01/1951 31/01/1955
1954 PTN Partido Trabalhista Nacional Emilio Carlos 54.540 03/10/1954 31/01/1955 31/01/1959
1958 PTN Partido Trabalhista Nacional Emilio Carlos 93.654 3,56% 03/10/1958 31/01/1959 31/01/1963
1962 PTN Partido Trabalhista Nacional Emilio Carlos 153.999 07/10/1962 31/01/1963 31/01/1967
1966 ARENA Aliança Renovadora Nacional Edmundo Monteiro 107.300 03/09/1966 31/01/1967 15/03/1971
1970 ARENA Aliança Renovadora Nacional Ademar de Barros Filho 195.458 03/10/1970 15/03/1971 15/03/1975
1974 MDB Movimento Democrático Brasileiro Francisco Amaral 167.808 15/10/1974 15/03/1975 15/03/1979
1978 MDB Movimento Democrático Brasileiro Samir Achôa 239.492 01/09/1978 15/03/1979 15/03/1983
1982 1 PDS Partido Democrático Social Paulo Maluf 672.927 5,80% 15/11/1982 15/03/1983 15/03/1987
1986 13 PT Partido dos Trabalhadores Luiz Inácio da Silva 651.763 4,22% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
1990 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira José Serra 338.747 1,98% 25/11/1990 15/03/1991 01/01/1995
1994 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Celso Russomanno 233.482 1,27% 15/11/1994 01/01/1995 01/01/1999
1998 13 PT Partido dos Trabalhadores José Genoino 306.988 1,97% 25/10/1998 01/01/1999 01/01/2003
2002 56 PRONA Partido de Reedificação da Ordem Nacional Enéas Carneiro 1.573.642 8,02% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
2006 11 PP Partido Progressista Paulo Maluf 739.827 3,63% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2010 22 PR Partido da República Tiririca 1.353.820 6,35% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2014 10 PRB Partido Republicano Brasileiro Celso Russomanno 1.524.361 7,17% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2018 17 PSL Partido Social Liberal Eduardo Bolsonaro 1.843.735 8,74% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog

Arquivo do blog