terça-feira, 4 de setembro de 2018

Lista de Deputados Estaduais mais votados no Estado de São Paulo por eleição

Relação de 1947 a 2018.
ANO LOGO SIGLA PARTIDO CANDIDATO VOTAÇÃO PERCENTUAL DATA INÍCIO DE MANDATO PREVISTO FIM DE MANDATO PREVISTO
1947 PSP Partido Social Progressista Manuel de Nóbrega 37.778 19/01/1947 14/03/1947 31/01/1951
1950 PDC Partido Democrata Cristão Jânio Quadros 17.840 03/10/1950 31/01/1951 31/01/1955
1954 PSP Partido Social Progressista Athiê Jorge Coury 16.582 03/10/1954 31/01/1955 31/01/1959
1958 PSP Partido Social Progressista Hilário Torloni 21.123 03/10/1958 31/01/1959 31/01/1963
1962 PSD Partido Social Democrático Conceição da Costa Neves 32.097 07/10/1962 31/01/1963 31/01/1967
1966 MDB Movimento Democrático Brasileiro Fauze Carlos 49.247 03/09/1966 31/01/1967 15/03/1971
1970 ARENA Aliança Renovadora Nacional José Eduardo de Faria Lima 93.042 03/10/1970 15/03/1971 15/03/1975
1974 MDB Movimento Democrático Brasileiro Manoel Oliveira Sala 77.987 15/10/1974 15/03/1975 15/03/1979
1978 MDB Movimento Democrático Brasileiro Nodeci Nogueira 139.737 01/09/1978 15/03/1979 15/03/1983
1982 1 PDS Partido Democrático Social Artur Alves Pinto 132.278 15/11/1982 15/03/1983 15/03/1987
1986 11 PDS Partido Democrático Social Afanásio Jazadji 558.138 3,61% 15/11/1986 15/03/1987 15/03/1991
1990 52 PST Partido Social Trabalhista Afanásio Jazadji 153.334
25/11/1990 15/03/1991 01/01/1995
1994 15 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Paschoal Thomeu 131.978 1,22% 15/11/1994 01/01/1995 01/01/1999
1998 15 PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Waldemar Alves Faria Júnior 170.325 1,08% 25/10/1998 01/01/1999 01/01/2003
2002 56 PRONA Partido de Reedificação da Ordem Nacional Havanir Nimtz 682.219 3,48% 27/10/2002 01/01/2003 01/01/2007
2006 14 PTB Partido Trabalhista Brasileiro Campos Machado 246.247 1,20% 01/10/2006 01/01/2007 01/01/2011
2010 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Bruno Covas 239.150 1,13% 03/10/2010 01/01/2011 01/01/2015
2014 45 PSDB Partido da Social Democracia Brasileira Fernando Capez 306.268 1,47% 05/10/2014 01/01/2015 01/01/2019
2018 17 PSL Partido Social Liberal Janaína Paschoal 2.060.786 9,88% 03/10/2018 01/01/2019 01/01/2023

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Pesquisar este blog

Arquivo do blog